Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | Đầu 0 | 003 lần | 011 lần | 031 lần | 041 lần | 062 lần | 073 lần | 096 lần | |||
| Đầu 1 | 101 lần | 1110 lần | 128 lần | 134 lần | 144 lần | 158 lần | 163 lần | 1712 lần | 185 lần | 1916 lần |
| Đầu 2 | 204 lần | 217 lần | 225 lần | 236 lần | 246 lần | 252 lần | 267 lần | 278 lần | 284 lần | 2915 lần |
| Đầu 3 | 303 lần | 315 lần | 324 lần | 334 lần | 342 lần | 353 lần | 366 lần | 375 lần | 386 lần | 3917 lần |
| Đầu 4 | 402 lần | 418 lần | 429 lần | 434 lần | 4415 lần | 4510 lần | 468 lần | 4714 lần | 485 lần | 4922 lần |
| Đầu 5 | 502 lần | 514 lần | 525 lần | 533 lần | 543 lần | 555 lần | 564 lần | 579 lần | 586 lần | 5914 lần |
| Đầu 6 | 601 lần | 614 lần | 625 lần | 632 lần | 642 lần | 654 lần | 663 lần | 676 lần | 684 lần | 6913 lần |
| Đầu 7 | 702 lần | 716 lần | 723 lần | 735 lần | 7411 lần | 7519 lần | 769 lần | 7721 lần | 786 lần | 7930 lần |
| Đầu 8 | 802 lần | 812 lần | 827 lần | 832 lần | 844 lần | 857 lần | 865 lần | 8712 lần | 8813 lần | 8917 lần |
| Đầu 9 | 902 lần | 913 lần | 922 lần | 943 lần | 9513 lần | 966 lần | 979 lần | 989 lần | 9928 lần |
| 15HX - 8HX - 11HX - 3HX - 2HX - 13HX | ||||||||||||
| ĐB | 64538 | |||||||||||
| Giải 1 | 25177 | |||||||||||
| Giải 2 | 2213474852 | |||||||||||
| Giải 3 | 366178243782197494420657119833 | |||||||||||
| Giải 4 | 7094217063399077 | |||||||||||
| Giải 5 | 295079870789595668994148 | |||||||||||
| Giải 6 | 916275785 | |||||||||||
| Giải 7 | 59492601 | |||||||||||
| 01 | 16 | 17 | 26 | 33 | 34 | 37 | 38 | 39 | 42 | 48 | 49 | 50 | 52 | 56 | 59 | 70 | 71 | 75 | 77 | 77 | 85 | 87 | 89 | 94 | 97 | 99 |
| 12HV - 4HV - 11HV - 3HV - 13HV - 7HV | ||||||||||||
| ĐB | 63756 | |||||||||||
| Giải 1 | 21598 | |||||||||||
| Giải 2 | 4689618939 | |||||||||||
| Giải 3 | 237599933564570825999072803091 | |||||||||||
| Giải 4 | 0973633053442733 | |||||||||||
| Giải 5 | 478155347486118874269409 | |||||||||||
| Giải 6 | 861561981 | |||||||||||
| Giải 7 | 42539245 | |||||||||||
| 09 | 26 | 28 | 30 | 33 | 34 | 35 | 39 | 42 | 44 | 45 | 53 | 56 | 59 | 61 | 61 | 70 | 73 | 81 | 81 | 86 | 88 | 91 | 92 | 96 | 98 | 99 |
| 10HU - 9HU - 8HU - 5HU - 13HU - 14HU | ||||||||||||
| ĐB | 62066 | |||||||||||
| Giải 1 | 87176 | |||||||||||
| Giải 2 | 9364237409 | |||||||||||
| Giải 3 | 280872488758423252693300545004 | |||||||||||
| Giải 4 | 5904577169287981 | |||||||||||
| Giải 5 | 086677726093974608533967 | |||||||||||
| Giải 6 | 287162312 | |||||||||||
| Giải 7 | 96275891 | |||||||||||
| 04 | 04 | 05 | 09 | 12 | 23 | 27 | 28 | 42 | 46 | 53 | 58 | 62 | 66 | 66 | 67 | 69 | 71 | 72 | 76 | 81 | 87 | 87 | 87 | 91 | 93 | 96 |
| 12HT - 15HT - 3HT - 9HT - 11HT - 8HT | ||||||||||||
| ĐB | 28259 | |||||||||||
| Giải 1 | 76463 | |||||||||||
| Giải 2 | 1970427966 | |||||||||||
| Giải 3 | 673039440364096223200855358839 | |||||||||||
| Giải 4 | 6871966264527013 | |||||||||||
| Giải 5 | 155204651416197960417233 | |||||||||||
| Giải 6 | 416795847 | |||||||||||
| Giải 7 | 04866945 | |||||||||||
| 03 | 03 | 04 | 04 | 13 | 16 | 16 | 20 | 33 | 39 | 41 | 45 | 47 | 52 | 52 | 53 | 59 | 62 | 63 | 65 | 66 | 69 | 71 | 79 | 86 | 95 | 96 |
| 7HS - 5HS - 14HS - 1HS - 4HS - 11HS | ||||||||||||
| ĐB | 53618 | |||||||||||
| Giải 1 | 54279 | |||||||||||
| Giải 2 | 0165899875 | |||||||||||
| Giải 3 | 587773306270578299450396790070 | |||||||||||
| Giải 4 | 1440447152187377 | |||||||||||
| Giải 5 | 827444753487539956782717 | |||||||||||
| Giải 6 | 719114363 | |||||||||||
| Giải 7 | 78958451 | |||||||||||
| 14 | 17 | 18 | 18 | 19 | 40 | 45 | 51 | 58 | 62 | 63 | 67 | 70 | 71 | 74 | 75 | 75 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 79 | 84 | 87 | 95 | 99 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: