Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 63 | 88 | 99 |
| G7 | 262 | 398 | 022 | 484 |
| G6 | 6635 6350 0337 | 2244 5150 0826 | 2174 3304 0125 | 4856 3710 5390 |
| G5 | 0788 | 4611 | 0245 | 9680 |
| G4 | 34507 47272 93792 89283 36790 57855 16148 | 72113 02016 23387 77083 91401 00319 09820 | 67401 39929 18774 59401 50986 45762 73659 | 76876 79625 51583 23079 76994 91595 89759 |
| G3 | 80279 21331 | 85097 45560 | 69124 43523 | 18547 62826 |
| G2 | 99287 | 50247 | 15669 | 80594 |
| G1 | 14485 | 27805 | 25093 | 62572 |
| ĐB | 590803 | 622870 | 057842 | 235118 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3, 7 | 1, 5 | 12, 4 | |
| 1 | 1, 3, 6, 9 | 0, 8 | ||
| 2 | 0, 6 | 2, 3, 4, 5, 9 | 5, 6 | |
| 3 | 1, 5, 7 | |||
| 4 | 7, 8 | 4, 7 | 2, 5 | 7 |
| 5 | 0, 5 | 0 | 9 | 6, 9 |
| 6 | 2 | 0, 3 | 2, 9 | |
| 7 | 2, 9 | 0 | 42 | 2, 6, 9 |
| 8 | 3, 5, 7, 8 | 3, 7 | 6, 8 | 0, 3, 4 |
| 9 | 0, 2 | 7, 8 | 3 | 0, 42, 5, 9 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 73 | 26 |
| G7 | 090 | 639 | 869 |
| G6 | 6608 3913 0023 | 4476 3772 8866 | 0801 2810 6490 |
| G5 | 9722 | 8458 | 6072 |
| G4 | 12367 48831 76319 96964 23091 08619 54921 | 83646 89043 11694 78748 07728 70400 90859 | 83873 17278 61730 04390 47357 06569 37541 |
| G3 | 02018 98718 | 13670 40718 | 19785 20116 |
| G2 | 44754 | 07911 | 11124 |
| G1 | 23288 | 98104 | 60856 |
| ĐB | 262014 | 441166 | 662340 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0, 4 | 1 |
| 1 | 3, 4, 82, 92 | 1, 8 | 0, 6 |
| 2 | 1, 2, 3 | 8 | 4, 6 |
| 3 | 1, 4 | 9 | 0 |
| 4 | 3, 6, 8 | 0, 1 | |
| 5 | 4 | 8, 9 | 6, 7 |
| 6 | 4, 7 | 62 | 92 |
| 7 | 0, 2, 3, 6 | 2, 3, 8 | |
| 8 | 8 | 5 | |
| 9 | 0, 1 | 4 | 02 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 64 | 44 |
| G7 | 775 | 742 | 741 |
| G6 | 9148 2440 2642 | 5630 9550 9992 | 5952 0510 0622 |
| G5 | 5423 | 4335 | 7593 |
| G4 | 41713 60034 90237 42768 61726 60797 78798 | 64905 35779 78698 64005 90079 05360 98571 | 20237 76995 02607 24767 12584 18702 74839 |
| G3 | 86013 07895 | 08384 34163 | 31017 74460 |
| G2 | 74151 | 63628 | 20139 |
| G1 | 30501 | 15326 | 84278 |
| ĐB | 636638 | 120192 | 785898 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 52 | 2, 7 |
| 1 | 32 | 0, 7 | |
| 2 | 3, 6 | 6, 8 | 2 |
| 3 | 4, 7, 8 | 0, 5 | 7, 92 |
| 4 | 0, 2, 8 | 2 | 1, 4 |
| 5 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | 8 | 0, 3, 4 | 0, 7 |
| 7 | 5, 7 | 1, 92 | 8 |
| 8 | 4 | 4 | |
| 9 | 5, 7, 8 | 22, 8 | 3, 5, 8 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 13 | 81 |
| G7 | 054 | 745 | 384 |
| G6 | 2536 6668 4420 | 7827 7866 8397 | 6930 8856 7244 |
| G5 | 2491 | 9531 | 4250 |
| G4 | 42005 68642 93188 40838 84283 02197 06450 | 34148 27682 29955 74244 38355 61099 57086 | 17961 51343 43804 91334 31368 88334 04448 |
| G3 | 59367 37080 | 59310 34240 | 40219 49636 |
| G2 | 91506 | 25090 | 65962 |
| G1 | 56963 | 32895 | 81651 |
| ĐB | 953606 | 589130 | 483213 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 62 | 4 | |
| 1 | 0, 3 | 3, 9 | |
| 2 | 0 | 7 | |
| 3 | 6, 8 | 0, 1 | 0, 42, 6 |
| 4 | 2 | 0, 4, 5, 8 | 3, 4, 8 |
| 5 | 0, 4, 6 | 52 | 0, 1, 6 |
| 6 | 3, 7, 8 | 6 | 1, 2, 8 |
| 7 | |||
| 8 | 0, 3, 8 | 2, 6 | 1, 4 |
| 9 | 1, 7 | 0, 5, 7, 9 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 59 | 62 |
| G7 | 955 | 628 | 679 |
| G6 | 0371 4233 4063 | 9063 3211 8011 | 8902 1805 0661 |
| G5 | 7365 | 1992 | 6478 |
| G4 | 67070 38034 06512 88164 37969 34097 91471 | 31975 89378 37266 77391 13624 44992 49857 | 77549 00795 14301 49634 91432 47987 89844 |
| G3 | 11455 66207 | 86364 58373 | 32244 24580 |
| G2 | 70021 | 32678 | 57582 |
| G1 | 04541 | 26038 | 95407 |
| ĐB | 542064 | 056006 | 191384 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 6 | 1, 2, 5, 7 |
| 1 | 2 | 12 | |
| 2 | 1 | 4, 8 | |
| 3 | 3, 4 | 8 | 2, 4 |
| 4 | 1 | 42, 9 | |
| 5 | 52 | 7, 9 | |
| 6 | 3, 42, 5, 9 | 3, 4, 6 | 1, 2 |
| 7 | 0, 12, 8 | 3, 5, 82 | 8, 9 |
| 8 | 0, 2, 4, 7 | ||
| 9 | 7 | 1, 22 | 5 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 92 | 91 |
| G7 | 029 | 399 | 327 |
| G6 | 8451 2017 2393 | 6286 8577 2433 | 6867 6251 8256 |
| G5 | 6811 | 8166 | 4465 |
| G4 | 65873 98134 16986 50949 91680 40589 43031 | 23521 66643 77051 68214 68517 05278 89318 | 68184 17856 89984 91666 41068 74016 59548 |
| G3 | 06855 81447 | 59841 53745 | 51071 30777 |
| G2 | 81033 | 91713 | 60885 |
| G1 | 14385 | 98614 | 28250 |
| ĐB | 290770 | 725063 | 683310 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | 1, 7 | 3, 42, 7, 8 | 0, 6 |
| 2 | 9 | 1 | 7 |
| 3 | 1, 3, 4 | 3 | |
| 4 | 7, 9 | 1, 3, 5 | 8 |
| 5 | 1, 5 | 1 | 0, 1, 62 |
| 6 | 3, 6 | 5, 6, 7, 8 | |
| 7 | 0, 3 | 7, 8 | 1, 7 |
| 8 | 0, 5, 6, 9 | 6 | 42, 5 |
| 9 | 1, 3 | 2, 9 | 1 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 80 | 18 |
| G7 | 181 | 287 | 265 |
| G6 | 9489 3945 9037 | 3288 3852 4980 | 2207 0014 8403 |
| G5 | 4999 | 1358 | 9003 |
| G4 | 23160 93077 06378 70206 28636 23211 91460 | 42596 00479 41441 98399 97309 32650 40600 | 07013 63717 54473 68173 24270 99384 50309 |
| G3 | 33468 51443 | 94973 63766 | 11188 93405 |
| G2 | 58726 | 21904 | 62738 |
| G1 | 77763 | 17554 | 44521 |
| ĐB | 228460 | 667748 | 102253 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6 | 0, 4, 9 | 32, 5, 7, 9 |
| 1 | 1 | 3, 4, 7, 8 | |
| 2 | 6 | 1 | |
| 3 | 6, 7 | 8 | |
| 4 | 3, 5 | 1, 8 | |
| 5 | 0, 2, 4, 8 | 3 | |
| 6 | 03, 3, 8 | 6 | 5 |
| 7 | 7, 8 | 3, 9 | 0, 32 |
| 8 | 1, 9 | 02, 7, 8 | 4, 8 |
| 9 | 9 | 6, 9 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 69 | 88 | 53 |
| G7 | 725 | 244 | 624 | 469 |
| G6 | 3952 3914 4285 | 3571 5813 8198 | 3877 4255 9736 | 9192 3217 1075 |
| G5 | 9354 | 9942 | 5727 | 3737 |
| G4 | 26861 70516 70283 11000 69765 70821 76949 | 04817 38854 77295 21731 37948 88713 53814 | 84377 62226 14893 72264 68358 29428 67569 | 80596 02077 41832 36255 23609 14080 75950 |
| G3 | 57811 89681 | 86717 42802 | 50501 61080 | 65646 44345 |
| G2 | 46458 | 82006 | 23051 | 73432 |
| G1 | 81024 | 01820 | 78662 | 83105 |
| ĐB | 517827 | 306427 | 206606 | 900389 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2, 6 | 1, 6 | 5, 9 |
| 1 | 1, 4, 6 | 32, 4, 72 | 7 | |
| 2 | 1, 4, 5, 7 | 0, 7 | 4, 6, 7, 8 | |
| 3 | 1 | 6 | 22, 7 | |
| 4 | 9 | 2, 4, 8 | 5, 6 | |
| 5 | 2, 4, 8 | 4 | 1, 5, 8 | 0, 3, 5 |
| 6 | 1, 5 | 9 | 2, 4, 9 | 9 |
| 7 | 1 | 72 | 5, 7 | |
| 8 | 1, 3, 5 | 0, 8 | 0, 9 | |
| 9 | 6 | 5, 8 | 3 | 2, 6 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 24 | 70 |
| G7 | 816 | 357 | 912 |
| G6 | 4459 9958 6602 | 0638 6441 2459 | 4862 3192 7237 |
| G5 | 9201 | 6042 | 1814 |
| G4 | 94894 87109 67108 30092 96914 11271 89850 | 62335 10248 66809 94607 48398 86259 56294 | 87828 80227 87191 47571 03285 70495 56164 |
| G3 | 18952 49213 | 45271 04162 | 41606 67223 |
| G2 | 29631 | 80438 | 12926 |
| G1 | 64433 | 61592 | 51287 |
| ĐB | 120550 | 556557 | 364953 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 8, 9 | 7, 9 | 6 |
| 1 | 3, 4, 6 | 2, 4 | |
| 2 | 8 | 4 | 3, 6, 7, 8 |
| 3 | 1, 3 | 5, 82 | 7 |
| 4 | 1, 2, 8 | ||
| 5 | 02, 2, 8, 9 | 72, 92 | 3 |
| 6 | 2 | 2, 4 | |
| 7 | 1 | 1 | 0, 1 |
| 8 | 5, 7 | ||
| 9 | 2, 4 | 2, 4, 8 | 1, 2, 5 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 37 | 03 |
| G7 | 489 | 138 | 739 |
| G6 | 3308 4485 9749 | 6118 2186 6073 | 3995 5070 0902 |
| G5 | 9557 | 5578 | 5767 |
| G4 | 45272 08288 41991 40417 20959 59618 68834 | 54296 64520 71110 63339 29537 47309 78610 | 71461 13977 60824 31229 31917 23883 75442 |
| G3 | 74517 88638 | 82626 47142 | 86495 21687 |
| G2 | 35606 | 75890 | 62336 |
| G1 | 15569 | 56163 | 86106 |
| ĐB | 999472 | 924168 | 088061 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 8 | 9 | 2, 3, 6 |
| 1 | 72, 8 | 02, 8 | 7 |
| 2 | 0, 6 | 4, 9 | |
| 3 | 4, 8 | 72, 8, 9 | 6, 9 |
| 4 | 9 | 2 | 2 |
| 5 | 4, 7, 9 | ||
| 6 | 9 | 3, 8 | 12, 7 |
| 7 | 22 | 3, 8 | 0, 7 |
| 8 | 5, 8, 9 | 6 | 3, 7 |
| 9 | 1 | 0, 6 | 52 |
XSMN 30 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần đây nhất gồm: Bảng thống kê kết quả SXMN 30 ngày liên tiếp giúp bạn theo dõi quy luật ra số của các đài miền Nam.
Sổ kết quả miền Nam 30 ngày sẽ cung cấp cho người chơi một cách đầy đủ nhất và chi tiết nhất kết quả của tất cả các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt và của các tỉnh thành thuộc miền Nam trong vòng 1 tháng gần đây, giúp người chơi nắm bắt được nhanh nhất các thông tin về xổ số truyền thống và dự thưởng chính xác cho những kỳ quay kế tiếp.
Việc tổng hợp kết quả xổ số miền Nam theo tháng trên đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh các giải thưởng, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt trong 1 tháng qua của các cặp số dễ về.
Xem thêm: Soi cầu MN