Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 55 | 90 |
| G7 | 120 | 129 |
| G6 | 2828 5814 6363 | 1506 5662 9624 |
| G5 | 4787 | 9169 |
| G4 | 81804 15133 75893 88292 49879 63715 37682 | 49892 03514 62815 14396 28884 19512 20131 |
| G3 | 46678 68824 | 77989 61907 |
| G2 | 30082 | 24493 |
| G1 | 35668 | 48431 |
| ĐB | 403215 | 171770 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 6, 7 |
| 1 | 4, 52 | 2, 4, 5 |
| 2 | 0, 4, 8 | 4, 9 |
| 3 | 3 | 12 |
| 4 | ||
| 5 | 5 | |
| 6 | 3, 8 | 2, 9 |
| 7 | 8, 9 | 0 |
| 8 | 22, 7 | 4, 9 |
| 9 | 2, 3 | 0, 2, 3, 6 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05 19 lần | 86 19 lần | 14 18 lần | 29 18 lần | 71 18 lần |
| 90 17 lần | 99 17 lần | 69 16 lần | 06 16 lần | 07 15 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 62 7 lần | 76 6 lần | 21 6 lần | 48 6 lần | 58 6 lần |
| 49 6 lần | 42 6 lần | 36 5 lần | 26 5 lần | 22 2 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 65 11 lượt | 59 10 lượt | 36 9 lượt | 42 8 lượt | 58 8 lượt |
| 81 7 lượt | 22 6 lượt | 64 6 lượt | 02 5 lượt | 10 5 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 131 lần | 1 122 lần | 9 116 lần | 8 115 lần | 6 110 lần |
| 7 108 lần | 3 99 lần | 5 97 lần | 4 93 lần | 2 89 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 126 lần | 4 117 lần | 5 116 lần | 1 115 lần | 3 113 lần |
| 0 110 lần | 6 105 lần | 7 104 lần | 8 95 lần | 2 79 lần |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 37 | 87 |
| G7 | 235 | 228 |
| G6 | 3075 1125 5652 | 1192 6066 6789 |
| G5 | 2141 | 3270 |
| G4 | 61697 59919 67905 47816 39063 00250 88889 | 42955 54890 05784 62277 54344 09072 01063 |
| G3 | 10260 53008 | 72214 50292 |
| G2 | 10547 | 15680 |
| G1 | 50934 | 60244 |
| ĐB | 163056 | 417882 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5, 8 | |
| 1 | 6, 9 | 4 |
| 2 | 5 | 8 |
| 3 | 4, 5, 7 | |
| 4 | 1, 7 | 42 |
| 5 | 0, 2, 6 | 5 |
| 6 | 0, 3 | 3, 6 |
| 7 | 5 | 0, 2, 7 |
| 8 | 9 | 0, 2, 4, 7, 9 |
| 9 | 7 | 0, 22 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 17 | 92 |
| G7 | 933 | 252 |
| G6 | 6038 1409 2019 | 6683 9386 3012 |
| G5 | 6916 | 6477 |
| G4 | 88487 63299 32890 67168 29773 54521 43861 | 64339 74834 60782 86082 21046 16019 11048 |
| G3 | 75706 86911 | 64827 40399 |
| G2 | 11544 | 61240 |
| G1 | 42267 | 95440 |
| ĐB | 518348 | 254403 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6, 9 | 3 |
| 1 | 1, 6, 7, 9 | 2, 9 |
| 2 | 1 | 7 |
| 3 | 3, 8 | 4, 9 |
| 4 | 4, 8 | 02, 6, 8 |
| 5 | 2 | |
| 6 | 1, 7, 8 | |
| 7 | 3 | 7 |
| 8 | 7 | 22, 3, 6 |
| 9 | 0, 9 | 2, 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 13 | 95 |
| G7 | 217 | 947 |
| G6 | 1901 2099 2205 | 2029 4629 3509 |
| G5 | 6015 | 8504 |
| G4 | 57789 49892 59360 90601 19151 93388 84950 | 17615 04691 13353 24917 86677 62825 92946 |
| G3 | 51688 71432 | 60076 61855 |
| G2 | 81957 | 97389 |
| G1 | 90284 | 37378 |
| ĐB | 905589 | 783153 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 12, 5 | 4, 9 |
| 1 | 3, 5, 7 | 5, 7 |
| 2 | 5, 92 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 6, 7 | |
| 5 | 0, 1, 7 | 32, 5 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 6, 7, 8 | |
| 8 | 4, 82, 92 | 9 |
| 9 | 2, 9 | 1, 5 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 68 | 94 |
| G7 | 840 | 621 |
| G6 | 2278 0333 2231 | 7003 4063 6769 |
| G5 | 7648 | 2571 |
| G4 | 78949 39826 02935 36880 27691 44075 25115 | 54013 69471 23594 79868 33700 38389 81934 |
| G3 | 54625 77343 | 58974 12645 |
| G2 | 97834 | 48808 |
| G1 | 33285 | 48955 |
| ĐB | 049669 | 142554 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0, 3, 8 | |
| 1 | 5 | 3 |
| 2 | 5, 6 | 1 |
| 3 | 1, 3, 4, 5 | 4 |
| 4 | 0, 3, 8, 9 | 5 |
| 5 | 4, 5 | |
| 6 | 8, 9 | 3, 8, 9 |
| 7 | 5, 8 | 12, 4 |
| 8 | 0, 5 | 9 |
| 9 | 1 | 42 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 20 | 10 |
| G7 | 971 | 311 |
| G6 | 4431 8429 8500 | 6956 5786 2818 |
| G5 | 0840 | 5668 |
| G4 | 55669 00396 72701 12702 70575 86730 84834 | 25775 62014 63407 69783 01098 96055 42551 |
| G3 | 84423 64054 | 86963 19040 |
| G2 | 30608 | 63607 |
| G1 | 07715 | 91088 |
| ĐB | 824706 | 308363 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 2, 6, 8 | 72 |
| 1 | 5 | 0, 1, 4, 8 |
| 2 | 0, 3, 9 | |
| 3 | 0, 1, 4 | |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | 1, 5, 6 |
| 6 | 9 | 32, 8 |
| 7 | 1, 5 | 5 |
| 8 | 3, 6, 8 | |
| 9 | 6 | 8 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 28 | 18 |
| G7 | 466 | 906 |
| G6 | 5322 4021 4854 | 0529 3791 4098 |
| G5 | 3846 | 0844 |
| G4 | 08227 01299 40303 93256 97570 73503 01178 | 95916 36271 79772 22395 63600 67568 72283 |
| G3 | 90264 32586 | 50069 56815 |
| G2 | 64786 | 78376 |
| G1 | 63977 | 30764 |
| ĐB | 466786 | 330744 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 32 | 0, 6 |
| 1 | 5, 6, 8 | |
| 2 | 1, 2, 7, 8 | 9 |
| 3 | ||
| 4 | 6 | 42 |
| 5 | 4, 6 | |
| 6 | 4, 6 | 4, 8, 9 |
| 7 | 0, 7, 8 | 1, 2, 6 |
| 8 | 63 | 3 |
| 9 | 9 | 1, 5, 8 |
XSMT thứ 6 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10 tại trường quay của 2 đài
Tại đây, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả trực tiếp XSMTR thứ sáu tuần rồi, hay tuần trước đó, được cập nhật 3 tuần liên tiếp mới nhất cùng với thống kê đầu đuôi, lô tô 2 số bên dưới.
Xem thêm: Soi cầu MT hôm nay
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.