KQXSMB 60 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 60 ngày gần nhất
Xổ số miền Bắc 60 ngày qua
XSMB thứ 7 ngày 17-10-2026 |
| ĐB | 64538 |
| G1 | 25177 |
| G2 | 2213474852 |
| G3 | 366178243782197494420657119833 |
| G4 | 7094217063399077 |
| G5 | 295079870789595668994148 |
| G6 | 916275785 |
| G7 | 59492601 |
| 0 | 1 |
| 1 | 6, 7 |
| 2 | 6 |
| 3 | 3, 4, 7, 8, 9 |
| 4 | 2, 8, 9 |
| 5 | 0, 2, 6, 9 |
| 6 | |
| 7 | 0, 1, 5, 72 |
| 8 | 5, 7, 9 |
| 9 | 4, 7, 9 |
XSMB thứ 6 ngày 16-10-2026 |
| ĐB | 63756 |
| G1 | 21598 |
| G2 | 4689618939 |
| G3 | 237599933564570825999072803091 |
| G4 | 0973633053442733 |
| G5 | 478155347486118874269409 |
| G6 | 861561981 |
| G7 | 42539245 |
| 0 | 9 |
| 1 | |
| 2 | 6, 8 |
| 3 | 0, 3, 4, 5, 9 |
| 4 | 2, 4, 5 |
| 5 | 3, 6, 9 |
| 6 | 12 |
| 7 | 0, 3 |
| 8 | 12, 6, 8 |
| 9 | 1, 2, 6, 8, 9 |
XSMB thứ 5 ngày 15-10-2026 |
| ĐB | 62066 |
| G1 | 87176 |
| G2 | 9364237409 |
| G3 | 280872488758423252693300545004 |
| G4 | 5904577169287981 |
| G5 | 086677726093974608533967 |
| G6 | 287162312 |
| G7 | 96275891 |
| 0 | 42, 5, 9 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3, 7, 8 |
| 3 | |
| 4 | 2, 6 |
| 5 | 3, 8 |
| 6 | 2, 62, 7, 9 |
| 7 | 1, 2, 6 |
| 8 | 1, 73 |
| 9 | 1, 3, 6 |
XSMB thứ 4 ngày 14-10-2026 |
| ĐB | 28259 |
| G1 | 76463 |
| G2 | 1970427966 |
| G3 | 673039440364096223200855358839 |
| G4 | 6871966264527013 |
| G5 | 155204651416197960417233 |
| G6 | 416795847 |
| G7 | 04866945 |
| 0 | 32, 42 |
| 1 | 3, 62 |
| 2 | 0 |
| 3 | 3, 9 |
| 4 | 1, 5, 7 |
| 5 | 22, 3, 9 |
| 6 | 2, 3, 5, 6, 9 |
| 7 | 1, 9 |
| 8 | 6 |
| 9 | 5, 6 |
XSMB thứ 3 ngày 13-10-2026 |
| ĐB | 53618 |
| G1 | 54279 |
| G2 | 0165899875 |
| G3 | 587773306270578299450396790070 |
| G4 | 1440447152187377 |
| G5 | 827444753487539956782717 |
| G6 | 719114363 |
| G7 | 78958451 |
| 0 | |
| 1 | 4, 7, 82, 9 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 0, 5 |
| 5 | 1, 8 |
| 6 | 2, 3, 7 |
| 7 | 0, 1, 4, 52, 72, 83, 9 |
| 8 | 4, 7 |
| 9 | 5, 9 |
XSMB thứ 2 ngày 12-10-2026 |
| ĐB | 38287 |
| G1 | 32680 |
| G2 | 1282456761 |
| G3 | 183374386808556154581220670045 |
| G4 | 1882087590968272 |
| G5 | 588861879926301687247781 |
| G6 | 957840830 |
| G7 | 49863875 |
| 0 | 6 |
| 1 | 6 |
| 2 | 42, 6 |
| 3 | 0, 7, 8 |
| 4 | 0, 5, 9 |
| 5 | 6, 7, 8 |
| 6 | 1, 8 |
| 7 | 2, 52 |
| 8 | 0, 1, 2, 6, 72, 8 |
| 9 | 6 |
XSMB chủ nhật ngày 11-10-2026 |
| ĐB | 07363 |
| G1 | 72224 |
| G2 | 0485134366 |
| G3 | 909462343186643978980257567447 |
| G4 | 5081353953149141 |
| G5 | 311783567751461794841491 |
| G6 | 867355653 |
| G7 | 53890641 |
| 0 | 6 |
| 1 | 4, 72 |
| 2 | 4 |
| 3 | 1, 9 |
| 4 | 12, 3, 6, 7 |
| 5 | 12, 32, 5, 6 |
| 6 | 3, 6, 7 |
| 7 | 5 |
| 8 | 1, 4, 9 |
| 9 | 1, 8 |
XSMB thứ 7 ngày 10-10-2026 |
| ĐB | 82153 |
| G1 | 06534 |
| G2 | 6339488321 |
| G3 | 220666926714493912442935079479 |
| G4 | 0497156331102236 |
| G5 | 852751783276022201338922 |
| G6 | 890786604 |
| G7 | 30711843 |
| 0 | 4 |
| 1 | 0, 8 |
| 2 | 1, 22, 7 |
| 3 | 0, 3, 4, 6 |
| 4 | 3, 4 |
| 5 | 0, 3 |
| 6 | 3, 6, 7 |
| 7 | 1, 6, 8, 9 |
| 8 | 6 |
| 9 | 0, 3, 4, 7 |
XSMB thứ 6 ngày 09-10-2026 |
| ĐB | 20635 |
| G1 | 62182 |
| G2 | 5131518206 |
| G3 | 387152816341109309026235162675 |
| G4 | 0604715297811451 |
| G5 | 173492775401317259243454 |
| G6 | 665590854 |
| G7 | 02130363 |
| 0 | 1, 22, 3, 4, 6, 9 |
| 1 | 3, 52 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4, 5 |
| 4 | |
| 5 | 12, 2, 42 |
| 6 | 32, 5 |
| 7 | 2, 5, 7 |
| 8 | 1, 2 |
| 9 | 0 |
XSMB thứ 5 ngày 08-10-2026 |
| ĐB | 43339 |
| G1 | 24043 |
| G2 | 7471112682 |
| G3 | 582351964374473849024385551235 |
| G4 | 7146709281331240 |
| G5 | 767978340669015520594896 |
| G6 | 875691244 |
| G7 | 26353706 |
| 0 | 2, 6 |
| 1 | 1 |
| 2 | 6 |
| 3 | 3, 4, 53, 7, 9 |
| 4 | 0, 32, 4, 6 |
| 5 | 52, 9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 3, 5, 9 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1, 2, 6 |
Thống kê giải đặc biệt về nhiều nhất trong 60 ngày
| Bộ số | Số lượt về |
| 38 | về 3 lần |
| 51 | về 3 lần |
| 22 | về 2 lần |
| 32 | về 2 lần |
| 35 | về 2 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
| 37 | về 2 lần |
| 42 | về 2 lần |
| 44 | về 2 lần |
| 54 | về 2 lần |
| 61 | về 2 lần |
Thống kê 60 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
| Đầu | Đuôi | Tổng |
| Đầu 0: 3 lần | Đuôi 0: 3 lần | Tổng 0: 3 lần |
| Đầu 1: 6 lần | Đuôi 1: 8 lần | Tổng 1: 7 lần |
| Đầu 2: 5 lần | Đuôi 2: 9 lần | Tổng 2: 4 lần |
| Đầu 3: 11 lần | Đuôi 3: 8 lần | Tổng 3: 3 lần |
| Đầu 4: 6 lần | Đuôi 4: 5 lần | Tổng 4: 6 lần |
| Đầu 5: 9 lần | Đuôi 5: 5 lần | Tổng 5: 6 lần |
| Đầu 6: 9 lần | Đuôi 6: 5 lần | Tổng 6: 10 lần |
| Đầu 7: 2 lần | Đuôi 7: 6 lần | Tổng 7: 4 lần |
| Đầu 8: 6 lần | Đuôi 8: 7 lần | Tổng 8: 9 lần |
| Đầu 9: 3 lần | Đuôi 9: 4 lần | Tổng 9: 8 lần |
Thống kê lô tô 60 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
| 34 | về 26 lần |
| 99 | về 26 lần |
| 33 | về 25 lần |
| 48 | về 25 lần |
| 75 | về 24 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
| 51 | về 23 lần |
| 70 | về 23 lần |
| 38 | về 22 lần |
| 77 | về 22 lần |
| 35 | về 21 lần |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 60 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
| Đầu 0: 142 lần | Đuôi 0: 148 lần | Tổng 0: 159 lần |
| Đầu 1: 151 lần | Đuôi 1: 157 lần | Tổng 1: 134 lần |
| Đầu 2: 135 lần | Đuôi 2: 166 lần | Tổng 2: 184 lần |
| Đầu 3: 193 lần | Đuôi 3: 171 lần | Tổng 3: 150 lần |
| Đầu 4: 177 lần | Đuôi 4: 178 lần | Tổng 4: 169 lần |
| Đầu 5: 155 lần | Đuôi 5: 145 lần | Tổng 5: 146 lần |
| Đầu 6: 162 lần | Đuôi 6: 162 lần | Tổng 6: 167 lần |
| Đầu 7: 176 lần | Đuôi 7: 169 lần | Tổng 7: 170 lần |
| Đầu 8: 160 lần | Đuôi 8: 154 lần | Tổng 8: 185 lần |
| Đầu 9: 169 lần | Đuôi 9: 170 lần | Tổng 9: 156 lần |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
XSMB 60 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 60 ngày liên tiếp gần đây nhất: gồm thống kê KQ và lô tô 60 ngày giúp bạn nhiều thông tin:
Từ đó giúp bạn nắm được quy luật ra số của Xổ Số Miền Bắc trong vòng 2 tháng qua
Truy cập để lấy con số may mắn nhất miền bắc hôm nay tại:
Soi cầu Mb hôm nay